この裏ワザはとある時間帯に友情ガチャを引くとレアモンスターが出やすいと紹介されていたため検証します。
このとある時間帯とは「AM5:00~AM6:00」の間に友情ガチャを引くとレア以上のモンスターが出やすいそうです。
検証手順
今回は検証のために友情ガチャ300回分(友情ポイント6万)用意し、このポイントを使って検証していきます。
上で紹介した時間帯以外に2つの時間帯で検証を行います。
今回は
の各時間帯でそれぞれ友情ガチャを100回ずつ回していきます。
検証結果
AM5:00~AM6:00
レア度 | モンスター名 | 数 |
---|---|---|
★4 | ハイメタルドラゴン | 1 |
★3 | 碧色の鬼神面 | 1 |
蒼色の鬼神面 | 1 | |
ブラックドラゴン | 1 | |
ナーガ | 1 | |
ドリヤード | 1 | |
★2 | オーガ | 5 |
ブルーオーガ | 4 | |
アクアファイター | 4 | |
レッドコドラ | 4 | |
ブラックコドラ | 4 | |
レッドオーガ | 3 | |
フレイムファイター | 2 | |
アースファイター | 2 | |
ブラックファイター | 2 | |
ホワイトファイター | 2 | |
グリーンコドラ | 2 | |
アメリット | 2 | |
ホノペンドラ | 2 | |
フレイムファイター | 1 | |
アメジストカーバンクル | 1 | |
トパーズカーバンクル | 1 | |
ブラッドデビル | 1 | |
ハーピィデビル | 1 | |
フロストデビル | 1 | |
ホワイトコドラ | 1 | |
ブルーコドラ | 1 | |
トパリット | 1 | |
★1 | ゴブリン | 7 |
アワりん | 7 | |
ホノりん | 6 | |
レッドゴブリン | 4 | |
パープルカーバンクル | 4 | |
ブルーゴブリン | 3 | |
ヒカりん | 3 | |
モリりん | 3 | |
ブルーカーバンクル | 3 | |
グリーンカーバンクル | 2 | |
レッドカーバンクル | 2 | |
ワルりん | 1 | |
進化の青仮面 | 1 | |
進化の紫仮面 | 1 |
PM1:00~PM2:00
レア度 | モンスター名 | 数 |
---|---|---|
★3 | メタルドラゴン | 2 |
朱色の鬼神面 | 1 | |
タイタン | 1 | |
アースゴーレム | 1 | |
フレイムゴーレム | 1 | |
★2 | オーガ | 4 |
レッドオーガ | 4 | |
ホワイトコドラ | 4 | |
フレイムファイター | 3 | |
アースファイター | 3 | |
ブラッドデビル | 3 | |
ホワイトファイター | 2 | |
ブルーコドラ | 2 | |
グリーンコドラ | 2 | |
デカアワりん | 2 | |
ブルーオーガ | 1 | |
タウロスデビル | 1 | |
パイロデビル | 1 | |
レッドコドラ | 1 | |
ホノペンドラ | 1 | |
ジュペンドラ | 1 | |
ペンペンドラ | 1 | |
★1 | ヒカりん | 9 |
アワりん | 6 | |
ホノりん | 6 | |
パープルカーバンクル | 5 | |
ブルーカーバンクル | 5 | |
レッドゴブリン | 4 | |
グリーンカーバンクル | 4 | |
ワルりん | 3 | |
レッドカーバンクル | 3 | |
イエローカーバンクル | 3 | |
ゴブリン | 2 | |
ブルーゴブリン | 2 | |
モリりん | 2 | |
進化の青仮面 | 1 |
PM9:00~PM10:00
レア度 | モンスター名 | 数 |
---|---|---|
★4 | ハイメタルドラゴン | 1 |
★3 | メタルドラゴン | 1 |
タイタン | 1 | |
★2 | ホワイトファイター | 5 |
オーガ | 4 | |
アクアファイター | 4 | |
ブルーオーガ | 2 | |
フレイムファイター | 2 | |
ブラックファイター | 2 | |
フロストデビル | 2 | |
パイロデビル | 2 | |
レッドコドラ | 2 | |
グリーンコドラ | 2 | |
レッドオーガ | 1 | |
アースファイター | 1 | |
エメラルドカーバンクル | 1 | |
ルビーカーバンクル | 1 | |
ブラッドデビル | 1 | |
ホワイトコドラ | 1 | |
ブラックコドラ | 1 | |
デカワルりん | 1 | |
トパリット | 1 | |
アメリット | 1 | |
エメリット | 1 | |
ホノペンドラ | 1 | |
ジュペンドラ | 1 | |
★1 | ワルりん | 7 |
ヒカりん | 6 | |
グリーンカーバンクル | 6 | |
レッドカーバンクル | 6 | |
アワりん | 5 | |
モリりん | 5 | |
ブルーゴブリン | 4 | |
ホノりん | 3 | |
イエローカーバンクル | 3 | |
進化の黄仮面 | 3 | |
ゴブリン | 2 | |
レッドゴブリン | 2 | |
パープルカーバンクル | 2 | |
ブルーカーバンクル | 2 | |
進化の紫仮面 | 1 | |
進化の赤仮面 | 1 |
以上のような結果となりました。
感想
今回は3パターンの時間帯で検証をしましたが、いずれかの時間帯でレアが出やすいということはありませんでした。完全にランダムのようです。
こういったランダムのプログラムを作る際に日付や時間を使用することはありますが、そう単純な構造にはなっていないようです。
それにしてもナーガは全然出ませんね。計300回の友情ガチャで1体だけなので確率は結構低いようです。
0 件のコメント:
コメントを投稿